Buat para teman-teman yang baru belajar HTML perlu teman-teman tahu definisi dan cara penggunaan tag-tag yang ada di HTML.
Dalam artikel ini saya akan menuliskan penjelasan dalam menggunakan tag HTML.
Semoga artikel saya ini bisa membantu teman-teman yang masih dalam tahap belajar.
Tag Utama
Tag | Atribut | Deskripsi |
<html></html> | Baris paling atas dari setiap file HTML | |
<head></head> | Informasi umum dari sebuah halaman web | |
<title></title> | Judul halaman. Terdapat pada head | |
<body></body> | Background, bgcolor, bgsound, font, link, alink, vlink, topmargin, leftmargin, marginheight, marginwidth | Settingan atribut untuk seluruh dokumen |
Modifikasi Teks
Tag | Deskripsi | Contoh |
<b></b> | Teks tebal | Teks tebal |
<i> </i> | Teks miring | Teks miring |
<u> </u> | Teks garis bawah | Teks garis bawah |
<pre></pre> | Preformatted teks | Contoh teks |
<h1></h1> | Header 1 | Header 1 |
<h2></h2> | Header 2 | Header 2 |
<h3> </h3> | Header 3 | Header 3 |
<h4></h4> | Header 4 | Header 4 |
<h5></h5> | Header 5 | Header 5 |
<h6></h6> | Header 6 | Header 6 |
<sub></sub> | Subscript | Subscript |
<sup></sup> | Superscript | Superscript |
Font
Tag | Atribut | Deskripsi |
<font></font> | Color, size, name | Mengubah gaya suatu huruf |
Links
Tag | Atribut | Deskripsi |
<a> </a> | Href, target, style, class, name, id | Membuat link ke dokumen atau situs lainnya |
Gambar
Tag | Atribut | Deskripsi |
<img> | Src, alt, name, border, height, width | Menampilkan sebuah gambar |
Formatting
Tag | Deskripsi | Contoh |
<blockquote></blockquote> | Digunakan untuk mengatur text dan gambar dalam suatu tag | Contoh text in a block quote format ( “ “ ) |
<ol></ol> | Ordered List (digunakan dengan <li>) | 1. Item 1 |
<ul></ul> | Unordered List (digunakan dengan <li>) | • Item 1 |
<li> | Elemen List | |
<dd></dd> | Definition List | |
<dt> | Definition Term | |
<dd> | Definition Description | |
<p></p> | Paragraf | |
<br> | Ganti baris | |
<hr> | Garis horizonta | |
<center></center> | Menengahkan elemen |
Tabel
Tag | Deskripsi | Contoh |
<table></table> | Border, cellpadding, cellspacing, width, height, name, id, title, bgcolor, background, align, valign | Mengatur semua elemen table |
<tr></tr> | Height, bgcolor, background, align, valign, title | Membuat baris baru |
<td></td> | Height, width, bgcolor, background, align, valign, title, colspan, rowspan | Membuat kolom |
<th></th> | Height, width, bgcolor, background, align, valign, title, colspan, rowspan | Header(kepala tabel). Otomatis ke tengah dan tebal |
<tbody></tbody> | Height, width, align, valign, bgcolor, background | Format yang berlaku bagi cell yang diapit tag |
<colgroup></colgroup> | Height, width, align, valign, bgcolor, background, colspan | Format yang berlaku bagi kolom |
Form
Tag | Deskripsi | Contoh |
<form></form> | Method, action, name, enctype | Mengatur elemen dari form |
<input type=> | Text, password, hidden, radio, checkbox, submit, image, reset | Variasi dari tipe elemen input dalam form |
<select></select> | Name, size | Membuat combo-box. Digunakan bersama dengan option |
<option> | Selected, name, value | |
<textarea></textarea> | Name, rows, cols, wrap | Membuat Text Area untuk input text dengan length yang lebih besar dari input text. |
wrap | Off virtual physical | no wrap word wrap, sent as one line word wrap, sent with breaks |
Sekian dulu penjelasannya, saya sarankan sering-sering di coba. Nanti semuanya akan hafal dengan sendirinya.
ijin kopi buat bahan ajar bang. SEMOGA tambah jaya
ReplyDeletekeren
ReplyDeleteYa kalau bisa minta gmailnya buqt tanya tanya qtau c di dendi.y98@gmail.co
ReplyDeletemaap itu h1 header apa heading ya mas?
ReplyDelete